>
专业团队全程保障,注册+开户+合规一站式服务
注册市场报价混乱,低价单往往第二年才露出真实成本。一张表看清差异:
| 费用项目 | 市场低价单(¥2,500-2,999) | 中蕙基础注册(¥3,999) |
|---|---|---|
| 首年法定秘书 | 首年"赠送",次年收¥2,000+ | ✓ 含首年,续费透明 |
| 首年注册地址 | 共享地址几十家共用,次年另收 | ✓ 含首年独立服务 |
| SCR重要控制人备存 | 常不含,逾期罚款HK$25,000 | ✓ 含 |
| 章程+印章+绿盒 | 部分不含,交付时加收 | ✓ 含 |
| 顾问咨询与开户辅导 | 无,出问题找不到人 | ✓ 1次顾问咨询 |
| 年审/申报提醒 | 无,靠客户自己记日期 | ✓ 系统自动提醒 |
| 第二年真实总成本 | 注册¥2,500 + 秘书/地址/年审实收约¥3,500-4,500 | 全包透明,无隐藏加价 |
* 对比基于2025-2026年市场公开报价与客户反馈的真实案例,个别机构服务内容可能不同。
添加企微后,我们的顾问将为您提供专业服务